专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1794%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177-179期 | 小 | 0177期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0176期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0175期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0172期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0170期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0169期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0166期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0160期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0156期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 大 | 0154期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0151期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0146期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0143期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0140期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 大 | 0139期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0137期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 大 | 0136期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0135期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0133期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0132期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0130期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0128期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0122期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0121期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0117期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0115期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0114期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0113期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0111期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
108-110期 | 大 | 0108期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0107期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0104期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
一分钟快3全天计划镇江福彩智能投注机正式…
开奖结果10台集刮刮乐、电脑票、兑奖于一体的全新智能投注机分别在镇江市第一楼街中福在线销售厅、黄山路中福在线销售厅和苏宁广场正式上线销售。 时尚的外观、清......
手机棋牌押奔驰宝马技巧羽习说彩:马洛卡被…
开奖结果本场是两支保级区球队之间的较量,马洛卡复赛后首场主场0-4惨败给巴萨,上轮做客0-1又不敌比利亚,遭遇连败。湖北快三走势图及号码 马洛卡本赛季以7胜4平......
幸运快3计划 好运来!周口一女士喜中奖大…
号码推荐近日,周口购彩者惊喜不断档,电玩城送38元彩金 大奖连连中。4月16日,来自周口市郸城县的潘女士(化名)前往周口体彩分中心领取了二等奖13万余元。 “我......
快三大小单双回血技巧双色球006期:头奖20…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2020006期开奖。当期双色球红球号码为03、04、05、10、16、32,蓝球号码为09。 头奖20注573万多元 花落6地 当期双色球头奖2......
大发快三 2019年惠州彩市开门红 彩民喜中…
走势图表广东惠州彩市中出2019年首个双色球千万大奖,总奖金1536万元,为惠州彩市迎来2019新年开门红! 双色球第2019014期开奖,当期全国开出一等奖7注,单注金......
大发快三福建福安彩民凭借一张复式票 中得…
开奖结果宁德福安市彩民周先生(化姓)凭借一张9个号码的复式票,中得1注27万多元的一等奖和一些其它奖项,共获奖金32万元。大发快三技巧数学公式 周先生已年过......
大发快三“欢乐彩蛋”100万元头奖砸中常州一…
号码推荐福彩刮刮乐“欢乐彩蛋”面值20元,最高奖金100万元,在玩法上采用了市场主流的对数字玩法;结合主题,增加刮出一个“彩蛋”图符即中奖金,刮出“一对彩蛋”图符......
大发快三 安徽福彩上线“刮刮乐网点版APP”
走势图表近日,安徽福彩为“一站一枪”站点新开发的“刮刮乐网点版APP”正式上线。据了解,这款APP不仅操作便捷,具备网点终端设备的相应功能,还摆脱了传统设备(扫......
大发快三去年至今重庆福彩投入百万公益金…
开奖结果为推进精准扶贫,助力脱贫攻坚,彰显福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨,履行福彩社会责任,2018年以来,重庆福彩中心党员先后走进彭水、开州......
大发快三青海福彩信息平台获国家软件著作…
号码推荐近日,由青海省福利彩票发行中心牵头研发的“青海福彩信息平台”APP软件(Android和ios版)获得国家版权局授予的资质认证,登记颁发《中华人民共和国国家......